No en casa Ya tienes la posibilidad de seleccionar una estación de recogida.
La elección del producto adecuado no siempre es fácil y a menudo la asistencia y el asesoramiento de profesionales puede ayudar.
Así, si tiene preguntas, sugerencias o críticas de algún artículo, puede contactar con nuestro servicio de atención al cliente por teléfono (tarifa local), por correo electrónico o mediante el formulario de esta página.
Puede usted puede encontrar también en nuestro centro de servicio y ayuda respuestas a tus preguntas. Por ejemplo información acerca de nuestra términos y condiciones, el retirada, el privacidad o el pago y entrega y envío.
Ropa de hombre
US | Pecho | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
(Shorts, pantalones de entrenamiento)
US | Cintura | normal | largo | corto |
---|---|---|---|---|
S | 73-81 | 82,5 | 87,5 | 77,5 |
M | 81-89 | 83 | 88 | 78 |
L | 89-97 | 83,5 | 88,5 | 78,5 |
XL | 97-109 | 84 | 89 | 79 |
XXL | 109-121 | 84,5 | 89,5 | 79,5 |
XXXL | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
corte hasta la pantorrilla
US | cm |
---|---|
S | 30-36 |
M | 36-38 |
L | 38-43 |
XL | 43-46 |
manga hasta el codo
US | cm |
---|---|
S | 23-25 |
M | 25-28 |
L | 28-30 |
XL | 30-36 |
corte hasta la rodilla
US | cm |
---|---|
S | 36-38 |
M | 38-43 |
L | 43-50 |
XL | 46-50 |
corte ajustado
US | cm |
---|---|
S | 46-50 |
M | 50-55 |
L | 55-64 |
XL | 64-71 |